| plemeno |
jméno psa |
pohlaví |
PP |
jméno majitele |
body |
pořadí |
| am. kokršpan | Joey | pes | | Michaela Klechová | 86 | 1 |
| am. kokršpan | Pure Cranberry Lady | pes | A | René Gabriel | 86 | 1 |
| ACD | Seven of Nine | fena | A | Helena Synková | 87 | 1 |
| ACD | A Gwyn Blue Balmoral | pes | A | Soňa Plocrová | 88 | 1 |
| arge. doga | Tara Perro Pelea | fena | A | Natálie Janulíková | 86 | 1 |
| AST | Archiebald Blue Desert | pes | A | Eva Pospíšilová | 86 | 1 |
| bulteriér | Xandros Gucci Wild Fámy | pes | A | Marie Šustková | 86 | 1 |
| barzoj | Constalace Silent Enigma | fena | A | Marta Křapová | 83 | 1 |
| barzoj | Elba Balšaja Achota | fena | A | ing. Wlosok | 70 | 2 |
| basenji | Afra Zanella Ewo | fena | A | Petra Borská | 86 | 1 |
| belgičák | Ardens Malimit | pes | A | Anna Chytilová | 87 | 1 |
| border col | Dick White Head Tennant | pes | A | Lucie Gabrielová | 87 | 1 |
| border col | Earl- Grey z Černobílých | pes | A | Lucie Gabrielová | 86 | 2 |
| briard | Artuš od Meruňky | pes | A | Lenka Řačáková | 86 | 1 |
| briard | Drahuška Barna Bar-Bar | fena | A | Lenka Řačáková | 85 | 1 |
| čínský ch pes | Krej Modrý květ | pes | A | Lenka Blažková | 87 | 1 |
| dalmatin | Enrico Bazzi Raul | pes | A | Monika Pelíšková | 86 | 1 |
| ESP | Sahara | fena | | Petr Kroča | 83 | 1 |
| dl. whippet | Gigolo Golden Nuggets | pes | A | Hana Ježová | 89 | 1 |
| faraonský pes | Bahir al Ghazal Farafra | pes | A | Radka Nevěčná | 87 | 1 |
| foxteriér dr | Gata Polomené Hory | fena | A | Nikola Marková | 86 | 1 |
| foxteriér hl | Jacob Boramo Sole | pes | A | Dana Novotná | 86 | 1 |
| ISCWT | Blue Berry Hill Happy | fena | A | Zuzana Uhrinová | 86 | 1 |
| IW | Baruch Baruc Really Irish | pes | A | Pavel Jansa | 85 | 1 |
| IW | Berika z Lenexu | fena | A | Daniela Mrázová | 87 | 1 |
| kříženec | Čert | pes | | Petr Chramosta | 87 | 1 |
| kříženec | Rony | pes | | Alena Janalíková | 87 | 1 |
| leopard | Falco Šumící křídla | pes | A | Jiří Mateja | 87 | 2 |
| leopard | Fatima Šumící křídla | fena | A | Leo Hahn | 88 | 1 |
| leopard | FirstMate Šumící křídla | pes | A | Michaela Jeleňová | 87,5 | 1 |
| maďarský chrt | Vágtázo Cirkusz | pes | A | Jindřich Studený | 89 | 1 |
| hl pinč malý | Aramis Golden World | pes | A | Nikola Marková | 87 | 1 |
| hl pinč malý | Beryl Bohém Peter Sen | fena | A | Nikola Marková | 86 | 1 |
| MOK | Artez zo Sitnianskych vrchov | pes | A | Julie Mikulková | 86 | 1 |
| novofund pes | Oryn od Bílého zámku | pes | A | Nikola Marková | 86 | 1 |
| parson rus ter | Dougles Mandylion | pes | A | Alexandra Felixová | 85 | 2 |
| parson rus ter | Fox Meadow's Aprils Skies | pes | A | Andrea Švábová | 88 | 1 |
| per naháč st | Capac Mayta Pazzda | pes | A | Jarmila Jurová | 50 | 1 |
| per naháč ve | Cinie Nort Brun | fena | A | Hana Kocmannová | 85 | 2 |
| per naháč ve | Flor de Canela | fena | A | Hana Kocmannová | 86 | 1 |
| per naháč ve | Blacky Nort Brun | pes | A | Hana Kocmannová | 87 | 1 |
| por podengo m | Dolce Vita Kontrapunkt | fena | A | Jana Kydalová | 86 | 1 |
| pumi | Colette Lady Domikar | fena | A | Nikola Marková | 86 | 1 |
| RR | Adam z Putimských vrchů | pes | A | Kateřina Pěluchová | 87 | 3 |
| RR | Amon | pes | | Eva Handlová | 86 | 2 |
| RR | Bergila | fena | | Stanislav Silnica | 85 | 2 |
| RR | Bony | fena | | Veronika Marcová | 85 | 2 |
| RR | Calma Farský dvůr | fena | A | Adriana Vávrová | 85 | 5 |
| RR | Chandak Slunce života | pes | A | Barbora Pavlíčková | 87 | 3 |
| RR | Conny Bílé karpaty | fena | A | Gabriela Cagalová | 89 | 1 |
| RR | Dasty | pes | | Šárka Pastyříková | 50 | 4 |
| RR | Heila Saranga | fena | A | Hana Tichá | 88 | 2 |
| RR | Maggie | fena | | Tomáš Cín | 86 | 1 |
| RR | Rusty | pes | | Pavla Gašpárková | 86 | 2 |
| RR | Tara | fena | | Alexandr Dedík | 85 | 2 |
| RR | Andy Malabaska | pes | A | Kateřina Trochtová | 87,5 | 2 |
| RR | Bawean od Kovářské hůrky | fena | A | Kateřina Leipertová | 87 | 3 |
| RR | Bessy Saranga | fena | A | Jan Nábělek | 86 | 4 |
| RR | Amal z Adarova dvora | pes | A | Jana Danišovská | 88 | 1 |
| RR | Benguela Sedmý vršek | fena | A | Patrik Dronski | 86 | 4 |
| RR | Berdica Winsome Lobkoweice | fena | A | Tomáš Trýbl | 83 | 6 |
| RR | Eržika Bílé karpaty | fena | A | Gabriela Cagalová | 89 | 1 |
| RR | Querida Ropotamo | fena | A | Patrik Dronski | 88 | 2 |
| RR | Rodrigéz | pes | | Pavla Hrbková | 88 | 1 |
| SBT | Casius Zdenbeky Czech | pes | A | Radek Šefraný | 86 | 2 |
| SBT | Obi-Wan Kenobi Daffodil | pes | A | Petra Videcká | 87 | 1 |
| šarpej | Castlon Crease Pei | pes | A | Eva Holoubková | 86 | 1 |
| šp galgo | Lionel | pes | | Michaela Sobčáková | 88 | 1 |
| VOK | Sorbon | pes | | Vendula Maloňová | 50 | 1 |
| VOK | Faira ze Svobodova dvora | fena | A | Renata Palová | 86 | 1 |
| whippet | Claire Blue lásky dar | fena | A | Michaela Sobčáková | 88 | 1 |
| Nejlepší chrti |
Gigolo Golden Nuggets |
1. místo |
|
Vágtázo Cirkusz |
2. místo |
|
Lionel |
3. místo |
|
Claire Blue lásky dar |
4. místo |
| Nejlepší nechrti |
Conny Bílé Karpaty |
1. místo |
|
Eržika Bílé Karpaty |
2. místo |
|
Fox Meadow April's Skies |
3. místo |
|
Fatima Šumící křídla |
4. místo |
| Nejmladší účastník - licenční zkouška |
Wolf Lady Fransimo Bohemia |
| "Cena sympatie - nejlépe vystihující jméno pro psíčka" |
Čert |
|